cfe.featured_baslik
cfe.featured_metin
cfe.fiyat_tablosu
| cfe.col.urun | cfe.col.birim | cfe.col.asgari | cfe.col.ortalama | cfe.col.azami | cfe.col.trend |
|---|---|---|---|---|---|
Erkek Besi Dana (300-400 kg, canlı) Büyükbaş Besi | ₺/kg canlı | 320 | 365 | 410 | ↑ %4.2 |
Dişi Besi Dana (250-350 kg, canlı) Büyükbaş Besi | ₺/kg canlı | 295 | 335 | 375 | ↑ %3.8 |
Süt Sığırı İnek (Holstein, gebe) Damızlık | ₺/baş | 145.000 | 175.000 | 220.000 | — %0.5 |
Süt Sığırı Düve (Holstein, 18 ay) Damızlık | ₺/baş | 95.000 | 125.000 | 160.000 | ↑ %2.1 |
Manda (besi, canlı) Manda | ₺/kg canlı | 280 | 320 | 360 | — %0 |
Kurbanlık Toklu (Karaman/Akkaraman) Küçükbaş Kurban · Kurban dönemi yaklaşıyor | ₺/baş | 8.500 | 11.500 | 15.000 | ↑ %5.5 |
Kurbanlık Koç Küçükbaş Kurban | ₺/baş | 12.000 | 16.000 | 22.000 | ↑ %6.2 |
Damızlık Koyun (gebe) Küçükbaş Damızlık | ₺/baş | 7.500 | 9.800 | 12.500 | — %1 |
Damızlık Keçi (gebe) Küçükbaş Damızlık | ₺/baş | 6.800 | 9.200 | 12.000 | — %0.8 |
Kuzu (eğitimli, dağ ırkı) Küçükbaş Besi | ₺/baş | 4.500 | 5.800 | 7.200 | ↑ %3.5 |
Yumurta Tavuğu (Lohmann, 18 hafta) Kanatlı | ₺/baş | 280 | 320 | 380 | — %0.5 |
Etlik Civciv (Cobb 500, 1 günlük) Kanatlı | ₺/civciv | 18 | 22 | 28 | — %0 |
Hindi Civciv (BUT-9, 1 günlük) Kanatlı | ₺/civciv | 95 | 115 | 140 | — %1.2 |
Arı Kovanı (10 çıtalı, 6 kg arı) Arıcılık | ₺/kovan | 4.500 | 5.800 | 7.500 | ↑ %2.8 |
Ana Arı (Kafkas, doğal çift) Arıcılık | ₺/ana arı | 380 | 480 | 650 | — %1.5 |
ces1.sss
cfe.sss1_s
cfe.sss1_c
cfe.sss2_s
cfe.sss2_c
cfe.sss3_s
cfe.sss3_c
cfe.sss4_s
cfe.sss4_c
cfe.sss5_s
cfe.sss5_c