Her yeni tarla kaydı bu sayaçlara anında işlenir; uydu okuması beyanı doğrular. Kişi bilgisi görünmez — yalnız il, mahsul ve yıl toplamları. Fiyat burada yazılmaz; fiyat satıcının ilanındadır.
Verim tabanı TÜİK il ortalamasıdır; yıl etkisi Konya 2021 kuraklığıyla kalibre edilmiştir. Fark sütunu 2024 statik tabana göre canlı okumanın sapmasını gösterir.
| İl · Mahsul | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konya · Buğday | 2020 | 94.805 | 616.235 | 1.873.354 | 304 | +3,1% |
| Konya · Buğday | 2023 | 93.956 | 610.711 | 1.880.990 | 308 | +4,4% |
| Konya · Buğday | 2022 | 92.260 | 599.692 | 1.739.107 | 290 | -1,7% |
| Konya · Buğday | 2024 | 91.097 | 592.129 | 1.740.859 | 294 | -0,3% |
| Konya · BuğdayKANITLI KALİBRASYON | 2021 | 88.601 | 575.909 | 1.462.809 | 254 | -13,9% |
| Konya · Buğday | 2025 | 85.632 | 556.606 | 1.530.667 | 275 | -6,8% |
| Konya · Arpa | 2020 | 40.434 | 262.819 | 791.085 | 301 | +0,3% |
| Konya · Arpa | 2024 | 39.462 | 256.500 | 761.805 | 297 | -1% |
| Konya · ArpaKANITLI KALİBRASYON | 2021 | 39.409 | 256.158 | 655.764 | 256 | -14,7% |
| Konya · Arpa | 2025 | 37.806 | 245.740 | 688.072 | 280 | -6,7% |
| Konya · Arpa | 2023 | 37.243 | 242.081 | 760.134 | 314 | +4,7% |
| Konya · Arpa | 2022 | 36.979 | 240.362 | 711.472 | 296 | -1,3% |
| Ordu · Fındık | 2021 | 122.305 | 146.766 | 130.622 | 89 | +1,1% |
| Ordu · Fındık | 2024 | 119.470 | 143.364 | 127.594 | 89 | +1,1% |
| Ordu · Fındık | 2022 | 118.880 | 142.656 | 125.537 | 88 | 0% |
| Ordu · Fındık | 2025 | 117.673 | 141.208 | 120.027 | 85 | -3,4% |
| Ordu · Fındık | 2020 | 117.375 | 140.850 | 122.540 | 87 | -1,1% |
| Adana · Mısır (dane) | 2022 | 39.118 | 140.825 | 1.605.405 | 1.140 | -3,4% |
| Ordu · Fındık | 2023 | 117.081 | 140.497 | 119.422 | 85 | -3,4% |
| Adana · Mısır (dane) | 2024 | 38.577 | 138.878 | 1.504.049 | 1.083 | -8,2% |
| Adana · Mısır (dane) | 2020 | 37.506 | 135.023 | 1.574.368 | 1.166 | -1,2% |
| Konya · Ayçiçeği | 2024 | 20.423 | 132.748 | 415.501 | 313 | -2,2% |
| Konya · Ayçiçeği | 2023 | 20.335 | 132.177 | 437.506 | 331 | +3,4% |
| Adana · Mısır (dane) | 2025 | 36.549 | 131.577 | 1.528.925 | 1.162 | -1,5% |
| Adana · Mısır (dane) | 2023 | 36.264 | 130.550 | 1.545.712 | 1.184 | +0,3% |
| Konya · Ayçiçeği | 2022 | 20.028 | 130.182 | 421.790 | 324 | +1,3% |
| Aydın · Zeytin | 2022 | 61.554 | 129.263 | 168.042 | 130 | 0% |
| Adana · Mısır (dane) | 2021 | 35.553 | 127.992 | 1.424.551 | 1.113 | -5,7% |
| Aydın · Zeytin | 2021 | 60.724 | 127.521 | 161.952 | 127 | -2,3% |
| Aydın · Zeytin | 2020 | 60.021 | 126.044 | 168.899 | 134 | +3,1% |
| Konya · Ayçiçeği | 2020 | 19.372 | 125.918 | 407.974 | 324 | +1,3% |
| Aydın · Zeytin | 2023 | 59.777 | 125.532 | 166.958 | 133 | +2,3% |
| Aydın · Zeytin | 2024 | 59.045 | 123.994 | 159.952 | 129 | -0,8% |
| Aydın · Zeytin | 2025 | 58.572 | 123.001 | 162.361 | 132 | +1,5% |
| Konya · Ayçiçeği | 2025 | 18.566 | 120.678 | 358.414 | 297 | -7,2% |
| Konya · AyçiçeğiKANITLI KALİBRASYON | 2021 | 18.299 | 118.945 | 327.099 | 275 | -14,1% |
| Adana · Pamuk | 2025 | 31.575 | 113.669 | 574.028 | 505 | -1% |
| Adana · Pamuk | 2023 | 31.532 | 113.515 | 585.737 | 516 | +1,2% |
| Adana · Pamuk | 2024 | 29.681 | 106.850 | 508.606 | 476 | -6,7% |
| Adana · Pamuk | 2022 | 29.128 | 104.859 | 518.003 | 494 | -3,1% |
| Adana · Pamuk | 2021 | 28.745 | 103.481 | 504.987 | 488 | -4,3% |
| Adana · Pamuk | 2020 | 28.414 | 102.291 | 531.913 | 520 | +2% |
| Konya · Şeker pancarı | 2024 | 13.676 | 88.891 | 5.580.577 | 6.278 | -0,3% |
| Konya · Şeker pancarıKANITLI KALİBRASYON | 2021 | 13.620 | 88.527 | 4.791.081 | 5.412 | -14,1% |
| Konya · Şeker pancarı | 2025 | 13.560 | 88.143 | 5.150.195 | 5.843 | -7,3% |
| Konya · Şeker pancarı | 2020 | 13.318 | 86.564 | 5.469.114 | 6.318 | +0,3% |
| Konya · Şeker pancarı | 2022 | 12.751 | 82.882 | 5.164.377 | 6.231 | -1,1% |
| Konya · Şeker pancarı | 2023 | 12.230 | 79.496 | 5.146.571 | 6.474 | +2,8% |
| Konya · Silajlık mısır | 2024 | 11.376 | 73.944 | 3.230.613 | 4.369 | -2,9% |
| Adana · Buğday | 2020 | 20.486 | 73.751 | 355.480 | 482 | +0,4% |
| Adana · Buğday | 2023 | 20.390 | 73.404 | 353.807 | 482 | +0,4% |
| Konya · Silajlık mısır | 2025 | 11.143 | 72.432 | 3.021.139 | 4.171 | -7,3% |
| Konya · Nohut | 2023 | 11.113 | 72.235 | 97.517 | 135 | +3,8% |
| Konya · Silajlık mısır | 2020 | 11.045 | 71.791 | 3.231.313 | 4.501 | 0% |
| Konya · Mısır (dane) | 2024 | 11.041 | 71.764 | 815.957 | 1.137 | -1,1% |
| Konya · Yonca | 2025 | 11.000 | 71.503 | 812.989 | 1.137 | -5,3% |
| Konya · NohutKANITLI KALİBRASYON | 2021 | 10.938 | 71.094 | 76.782 | 108 | -16,9% |
| Adana · Buğday | 2024 | 19.743 | 71.076 | 320.553 | 451 | -6% |
| Adana · Buğday | 2025 | 19.740 | 71.063 | 331.154 | 466 | -2,9% |
| Konya · Yonca | 2020 | 10.909 | 70.907 | 872.156 | 1.230 | +2,5% |
| Konya · Mısır (dane) | 2022 | 10.908 | 70.902 | 823.881 | 1.162 | +1% |
| Konya · Mısır (dane) | 2025 | 10.891 | 70.789 | 781.511 | 1.104 | -4% |
| Adana · Buğday | 2022 | 19.371 | 69.736 | 334.035 | 479 | -0,2% |
| Konya · Silajlık mısır | 2022 | 10.697 | 69.528 | 3.109.987 | 4.473 | -0,6% |
| Adana · Buğday | 2021 | 19.308 | 69.508 | 314.871 | 453 | -5,6% |
| Konya · Yonca | 2022 | 10.691 | 69.491 | 835.282 | 1.202 | +0,2% |
| Konya · Mısır (dane) | 2023 | 10.656 | 69.262 | 833.222 | 1.203 | +4,6% |
| Konya · Silajlık mısır | 2023 | 10.625 | 69.064 | 3.187.994 | 4.616 | +2,6% |
| Konya · YoncaKANITLI KALİBRASYON | 2021 | 10.602 | 68.912 | 696.011 | 1.010 | -15,8% |
| Konya · Nohut | 2025 | 10.591 | 68.840 | 83.985 | 122 | -6,2% |
| Konya · Nohut | 2022 | 10.575 | 68.736 | 87.982 | 128 | -1,5% |
| Konya · Yonca | 2023 | 10.543 | 68.530 | 864.163 | 1.261 | +5,1% |
| Konya · Yonca | 2024 | 10.473 | 68.073 | 803.942 | 1.181 | -1,6% |
| Konya · Mısır (dane) | 2020 | 10.417 | 67.712 | 795.616 | 1.175 | +2,2% |
| Konya · Silajlık mısırKANITLI KALİBRASYON | 2021 | 10.367 | 67.383 | 2.557.185 | 3.795 | -15,7% |
| Konya · Nohut | 2024 | 10.289 | 66.881 | 84.270 | 126 | -3,1% |
| Konya · Mısır (dane)KANITLI KALİBRASYON | 2021 | 10.276 | 66.793 | 653.236 | 978 | -15% |
| Konya · Nohut | 2020 | 10.172 | 66.121 | 85.957 | 130 | 0% |
| Aydın · Pamuk | 2025 | 26.006 | 54.613 | 265.419 | 486 | +1,3% |
| Aydın · Pamuk | 2022 | 25.962 | 54.521 | 257.339 | 472 | -1,7% |
| Aydın · Pamuk | 2024 | 25.705 | 53.980 | 252.087 | 467 | -2,7% |
| Aydın · İncir | 2024 | 25.529 | 53.611 | 212.836 | 397 | -0,8% |
| Aydın · Pamuk | 2020 | 25.440 | 53.425 | 261.783 | 490 | +2,1% |
| Aydın · İncir | 2025 | 25.342 | 53.218 | 215.533 | 405 | +1,3% |
| Aydın · İncir | 2020 | 24.983 | 52.464 | 210.381 | 401 | +0,3% |
| Aydın · İncir | 2023 | 24.917 | 52.325 | 209.300 | 400 | 0% |
| Aydın · İncir | 2022 | 24.914 | 52.320 | 205.094 | 392 | -2% |
| Aydın · İncir | 2021 | 24.804 | 52.089 | 198.459 | 381 | -4,8% |
| Aydın · Pamuk | 2021 | 23.998 | 50.395 | 234.841 | 466 | -2,9% |
| Aydın · Pamuk | 2023 | 23.722 | 49.816 | 242.106 | 486 | +1,3% |
| Adana · Narenciye (turunçgil) | 2025 | 12.610 | 45.397 | 1.491.291 | 3.285 | -0,5% |
| Adana · Narenciye (turunçgil) | 2022 | 12.559 | 45.213 | 1.469.423 | 3.250 | -1,5% |
| Adana · Narenciye (turunçgil) | 2020 | 12.436 | 44.768 | 1.481.373 | 3.309 | +0,3% |
| Konya · Mercimek | 2023 | 6.833 | 44.417 | 74.176 | 167 | +4,4% |
| Adana · Narenciye (turunçgil) | 2024 | 12.200 | 43.919 | 1.349.631 | 3.073 | -6,9% |
| Adana · Narenciye (turunçgil) | 2021 | 12.192 | 43.890 | 1.391.752 | 3.171 | -3,9% |
| Adana · Narenciye (turunçgil) | 2023 | 12.159 | 43.772 | 1.457.608 | 3.330 | +0,9% |
| Konya · Mercimek | 2025 | 6.722 | 43.695 | 66.853 | 153 | -4,4% |
| Konya · MercimekKANITLI KALİBRASYON | 2021 | 6.389 | 41.527 | 56.061 | 135 | -15,6% |
| Konya · Mercimek | 2022 | 6.344 | 41.237 | 65.154 | 158 | -1,3% |
| Konya · Mercimek | 2020 | 6.317 | 41.062 | 66.110 | 161 | +0,6% |
| Konya · Mercimek | 2024 | 6.136 | 39.883 | 63.015 | 158 | -1,3% |
| Aydın · Buğday | 2021 | 15.816 | 33.213 | 103.625 | 312 | -2,5% |
| Aydın · Buğday | 2020 | 15.445 | 32.435 | 105.414 | 325 | +1,6% |
| Aydın · Mısır (dane) | 2023 | 15.358 | 32.251 | 366.371 | 1.136 | +3,3% |
| Aydın · Mısır (dane) | 2020 | 15.247 | 32.018 | 361.163 | 1.128 | +2,5% |
| Aydın · Mısır (dane) | 2025 | 15.229 | 31.980 | 352.420 | 1.102 | +0,2% |
| Aydın · Mısır (dane) | 2021 | 15.144 | 31.803 | 331.069 | 1.041 | -5,4% |
| Aydın · Mısır (dane) | 2024 | 15.114 | 31.740 | 342.157 | 1.078 | -2% |
| Aydın · Buğday | 2022 | 14.847 | 31.178 | 100.081 | 321 | +0,3% |
| Aydın · Buğday | 2023 | 14.750 | 30.975 | 102.837 | 332 | +3,8% |
| Aydın · Mısır (dane) | 2022 | 14.677 | 30.822 | 341.508 | 1.108 | +0,7% |
| Aydın · Buğday | 2024 | 14.420 | 30.282 | 93.571 | 309 | -3,4% |
| Aydın · Buğday | 2025 | 14.351 | 30.138 | 94.935 | 315 | -1,6% |
| Konya · Patates | 2023 | 4.501 | 29.256 | 1.112.021 | 3.801 | +5,6% |
| Adana · Silajlık mısır | 2023 | 7.851 | 28.265 | 1.357.851 | 4.804 | +0,1% |
| Konya · Patates | 2025 | 4.335 | 28.177 | 938.012 | 3.329 | -7,5% |
| Adana · Silajlık mısır | 2021 | 7.825 | 28.171 | 1.267.695 | 4.500 | -6,3% |
| Konya · PatatesKANITLI KALİBRASYON | 2021 | 4.316 | 28.052 | 868.209 | 3.095 | -14% |
| Konya · Patates | 2024 | 4.225 | 27.461 | 975.689 | 3.553 | -1,3% |
Çiftçinin beyanı ile Sentinel-2 uydusunun okuması karşılaştırılır. Uymayan kayıt silinmez, suçlanmaz — yeniden taranır ve gerekirse üreticiye kibarca sorulur.
| Kriter | Bakanlık ÇKS | tarımart Canlı ÇKS |
|---|---|---|
| Güncelleme | Başvuru dönemiyle, 6-12 ayda bir derlenir | Anlık — kayıt düştüğü an panoya işlenir |
| Doğrulama | Üretici beyanı esaslı | Beyan + Sentinel-2 uydu okuması karşılaştırmalı |
| Erişim | Kurum içi; kamuya özet tablo | Kamuya açık, ücretsiz — bu sayfa ve açık API |
| Detay | İl düzeyi toplam | İl × mahsul × yıl kırılımı (kişi bilgisi olmadan) |
| Bilimsel kullanım | TÜİK yıllıkları sonrası | CSV/GeoJSON indir, atıf hazır, CC BY-SA 4.0 |
| Arz-fiyat bilimi | İstatistik yayın takvimine bağlı | Anlık arz sinyali King (1696) arz-fiyat kanıtına bağlanır — rakam Karar Mekanı'nda |
| Kapsam | 2,1 milyon kayıtlı çiftçi (2024 dönemi) | 4 pilot il canlı; 77 il yol haritasında |
Bakanlık ÇKS resmi kayıttır; yıllık dönemlerle güncellenir. tarımart Canlı ÇKS resmi kayıt değildir — aynı sahanın anlık, uydu doğrulamalı okumasıdır. Referans: Tarım ve Orman Bakanlığı ÇKS kamu açıklamaları (2024, yaklaşık).
İl × mahsul × yıl istatistikleri ve uydu-beyan uyum skorları CSV ve GeoJSON olarak indirilebilir. Akademik kullanım ücretsizdir.
Veriyi indir →/api/canli-cks/il/konya/ozet gibi uçlardan JSON çekilebilir. Dakikada 60 istek serbesttir; her cevapta kaynak atfı bulunur.
Uçlar: il özeti · mahsul il dağılımı · Bakanlık karşılaştırması · veri indirme
Bu pano üretimi gösterir; fiyat satıcının ilanındadır. Arzın fiyata etkisinin bilimsel kanıtı ayrı sayfadadır.