ustKicker
8
bekleniyor
Yılmaz Aile Sürüsü · 48 · 28 Mayıs - 12 Haziran
listeBaslik
listeAck
| thKupe | thIrk | thSonDogum | thTahmini | thGuven | thNot |
|---|---|---|---|---|---|
| TR-42-001-0012 | Akkaraman | 14 Şubat 2026 | 28 Mayıs - 2 Haziran | %92 | Aktivite artışı son 3 gün belirgin |
| TR-42-001-0018 | Akkaraman | 22 Şubat 2026 | 30 Mayıs - 4 Haziran | %88 | Sıcaklık eğilimi olağan |
| TR-42-001-0024 | Akkaraman | 5 Mart 2026 | 2 - 7 Haziran | %84 | Yem tüketimi son 5 gün +%15 |
| TR-42-001-0027 | Morkaraman | 11 Mart 2026 | 4 - 8 Haziran | %81 | Hava sıcaklığı tahmini destekliyor |
| TR-42-001-0033 | Akkaraman | 20 Mart 2026 | 6 - 10 Haziran | %76 | Belirti gözlemi başladı |
| TR-42-001-0041 | Akkaraman | 2 Nisan 2026 | 8 - 12 Haziran | %71 | Aktivite eğilimi orta |
| TR-42-001-0045 | Morkaraman | 10 Nisan 2026 | 10 - 14 Haziran | %67 | Sürü ortalamasından sapma yok |
| TR-42-001-0047 | Akkaraman | 15 Nisan 2026 | 12 - 16 Haziran | %62 | Yeni doğumdan çıkış, gözlem önerilir |
faktorBaslik
Son doğum tarihi
36 - 92 gün
Sürüde son 3 ay içinde doğum yapan 28 hayvan var.
Aktivite eğilimi
+%12 ortalama
Son 7 gün adım sayısı sürü ortalamasından yüksek.
Sıcaklık
18-24 °C
Mevsimsel olarak kızgınlık döngüsü için uygun aralık.
Yem tüketimi
18 kg/gün
Yem alım eğilimi sabit, stresli düşüş kaydı yok.
Veteriner kontrol
12 Nisan 2026
Son genel kontrolde döl tutma sorunu raporlanmadı.
Aşı tamamlanma
%95
Şap, brusella ve enterotoksemi aşıları güncel.
aksiyonBaslik
aksiyonMetin
disc