baslik baslikVurgu
Güncel et ve süt piyasası, 3 farklı kasap ve 1 mandıra üzerinden gelir tahmini, en iyi satış zamanı önerisi yan yana okunur. Adil İş Pazarı şeffaf alıcı ağı açıktır.
Güncel piyasa fiyatları
3 farklı şehir karkas et + çiğ süt fiyatları. Son 30 günlük eğilim AI ile özetlenir.
| Şehir | Et (karkas) | Çiğ süt | 30 gün eğilim |
|---|---|---|---|
| Konya merkez | 420 ₺/kg | 18.5 ₺/lt | Et +%4, süt +%2 yükselişte |
| İstanbul Anadolu | 540 ₺/kg | 22.0 ₺/lt | Et +%6, süt +%3 yükselişte |
| Bursa Karacabey | 465 ₺/kg | 19.2 ₺/lt | Et +%5, süt sabit |
Alıcı seçenekleri ve gelir tahmini
Sürünün yıllık satılabilir kapasitesi 3 kasap ve 1 mandıra için tahminlenir. Lojistik ve nakliye dahil değildir.
| Alıcı | Tip | Bölge | Birim fiyat | Kapasite | Yıllık gelir |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya Selçuklu Et Pazarı | Kasap | Konya Selçuklu | 420 ₺/kg karkas | 12 bin kg/yıl | 504.000 ₺ |
| Sızma Köy Pazarı | Kasap | Konya Selçuklu | 395 ₺/kg karkas | 6 bin kg/yıl | 237.000 ₺ |
| Karacabey Kasap Koop. | Kasap | Bursa Karacabey | 465 ₺/kg karkas | 18 bin kg/yıl | 837.000 ₺ |
| Sızma Süt Kooperatifi | Mandıra | Konya Selçuklu | 18 ₺/litre süt | 30 bin litre | 540.000 ₺ |
En iyi satış zamanı
Sezonsal talep eğilimleri pazara nasıl yansır. Erken planlama fiyat avantajı sağlar.
| Dönem | Uygunluk | Not |
|---|---|---|
| Kurban Bayramı öncesi (Mayıs - Haziran) | Yüksek | Kurban talebi karkas fiyatını %12-18 yukarı çeker. Erken pazarlama avantaj. |
| Yaz sezonu (Temmuz - Ağustos) | Orta | Süt verimi yüksek, mandıra alımı sabit. Et talebi ılımlı. |
| Sonbahar ürün hasadı (Eylül - Ekim) | Orta | Aile sofrası talebi başlar, yerel kasap zinciri canlı. |
| Kış sezonu (Kasım - Şubat) | Düşük | Pazar talebi düşer, fiyatlar geri çekilir. Stoklu satıcı bekler. |
Şeffaf alıcı ağı
Önerilen kasap ve mandıra firmaları Adil İş Pazarı doğrulanmış alıcı ağında. Sözleşme şartları, ödeme vadesi ve geçmiş hak ediş kaydı görünür. Pazarlık şeffaf, komisyon yok.
disc