ayBaslik
12
bekleniyor
Yılmaz Aile Sürüsü · 24 Mayıs - 9 Temmuz · 14
riskBaslik
prematureRisk
%6
prematureNot
distosi
4 distosiUnit
distosiNot
yavruKayip
%3
yavruNot
sutEtki
+450 lt/gün
sutNot
listeBaslik
listeAck
| thKupe | thIrk | thSonTohum | thTahmini | thGuven | thNot |
|---|---|---|---|---|---|
| TR-42-001-0008 | Akkaraman | 20 Aralık 2025 | 24 - 28 Mayıs | %94 | Beklenen ilk doğum, ahır hazırlığı yapıldı |
| TR-42-001-0011 | Akkaraman | 23 Aralık 2025 | 26 - 30 Mayıs | %92 | Ultrasona göre tekiz, sorunsuz |
| TR-42-001-0014 | Akkaraman | 28 Aralık 2025 | 28 Mayıs - 2 Haziran | %91 | Kondisyon iyi |
| TR-42-001-0019 | Morkaraman | 2 Ocak 2026 | 1 - 5 Haziran | %89 | İkiz olasılığı var, gözlem önerilir |
| TR-42-001-0021 | Akkaraman | 5 Ocak 2026 | 3 - 7 Haziran | %88 | Sürü ortalaması seviyesinde |
| TR-42-001-0026 | Akkaraman | 10 Ocak 2026 | 7 - 11 Haziran | %86 | Yem alımı düzenli |
| TR-42-001-0029 | Akkaraman | 15 Ocak 2026 | 12 - 16 Haziran | %84 | Kondisyon orta, takviye yem öneri |
| TR-42-001-0032 | Morkaraman | 20 Ocak 2026 | 17 - 21 Haziran | %82 | Hava sıcaklığı uyumlu |
| TR-42-001-0036 | Akkaraman | 24 Ocak 2026 | 21 - 25 Haziran | %80 | Sorunsuz seyir |
| TR-42-001-0039 | Akkaraman | 28 Ocak 2026 | 25 - 29 Haziran | %77 | Gözlem altında |
| TR-42-001-0042 | Morkaraman | 2 Şubat 2026 | 30 Haziran - 4 Temmuz | %75 | Ultrasona göre tekiz |
| TR-42-001-0048 | Akkaraman | 8 Şubat 2026 | 5 - 9 Temmuz | %72 | Kondisyon iyi |
aksiyonBaslik
aksiyonMetin
disc