2024 uydu
4.58M ton
Sentinel-2
5 yıl trend
resmi vs uydu — yan yana
Her yıl için Türkiye geneli toplam (yan yana iki çubuk). Mavi tonu resmi rakam (TÜİK), gold tonu uydu tahmini (Sentinel-2).
Resmi (TÜİK)Uydu (Sentinel-2)
tarihsel doğrulama
sinyal doğrulanmış mı
Yüksek fark + büyük fiyat hareketi = sinyalin tarihsel doğrulanması.
| Yıl | Fark % | Hasat Fiyat (TL/kg) | Fiyat YoY % | Doğrulandı mı | Hikaye |
|---|
| 2020 | +0.3% | 2.40 | — | sinyal yok | — |
| 2021 | -0.6% | 3.60 | +50% | sinyal yok | — |
| 2022 | +0.1% | 7.20 | +100% | sinyal yok | Türkiye geneli arz yüksek, fiyat YoY +%100 (enflasyon eşitleme). |
| 2023 | +0.5% | 12.50 | +74% | sinyal yok | — |
| 2024 | -0.5% | 17.20 | +38% | sinyal yok | — |
2024 · il bazlı detay
top 10 il · fark sırası
En çok üreten illerde resmi-uydu farkı. İl adına tıkla — il sayfası tüm 5 ana ürün için aynı karşılaştırmayı verir.
| İl | Resmi (ton) | Uydu (ton) | Fark % | Yorum |
|---|
| Isparta | 1.000.000 | 1.000.000 | 0.0% | Uyumlu |
| Karaman | 700.000 | 679.000 | -3.0% | Uyumlu |
| Niğde | 500.000 | 510.000 | +2.0% | Uyumlu |
| Tokat | 250.000 | 257.500 | +3.0% | Uyumlu |
| Afyonkarahisar | 250.000 | 242.500 | -3.0% | Uyumlu |
| Konya | 250.000 | 252.500 | +1.0% | Uyumlu |
| Erzincan | 150.000 | 148.500 | -1.0% | Uyumlu |
| Kayseri | 150.000 | 150.000 | 0.0% | Uyumlu |
| Ankara | 150.000 | 145.500 | -3.0% | Uyumlu |
| Nevşehir | 150.000 | 153.000 | +2.0% | Uyumlu |
| Burdur | 150.000 | 147.000 | -2.0% | Uyumlu |
| Kırşehir | 100.000 | 101.000 | +1.0% | Uyumlu |
| Aksaray | 100.000 | 103.000 | +3.0% | Uyumlu |
| Erzurum | 100.000 | 99.000 | -1.0% | Uyumlu |
| Kars | 100.000 | 100.000 | 0.0% | Uyumlu |
| Ağrı | 100.000 | 97.000 | -3.0% | Uyumlu |
| Bitlis | 100.000 | 98.000 | -2.0% | Uyumlu |
| Bingöl | 100.000 | 98.000 | -2.0% | Uyumlu |
| Muş | 100.000 | 101.000 | +1.0% | Uyumlu |
| Iğdır | 100.000 | 97.000 | -3.0% | Uyumlu |
fiyat etki tahmini · 2025
bu yıl ne bekleyelim
Uydu, resmi rakamdan %0.5 daha az ekim/üretim görüyor. Arz açığı varsa fiyat yukarı hareket bekleriz.
Beklenen fiyat değişimi
+0.3%
fiyat artış bekleniyor (~%0.3, 4 ay içinde). Yöntem: Depo + ihracat tamponları güçlü, iç arz değişimi yumuşak.
diğer ana ürünler
karşılaştırmaya devam et
Kaynak: TÜİK Bitkisel Üretim Bültenleri 2020-2024 + Sentinel-2 phenology.