featured baslik
featured metin
h2 birinci tmpl
h2 tum
| sira | urun | uretim | pay | yil |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fındık | 765.000 | %65 | 2023 |
| 1. | İncir (Taze) | 320.000 | %26 | 2023 |
| 1. | Kayısı | 803.000 | %19 | 2023 |
| 1. | Kiraz | 690.000 | %25 | 2023 |
| 2. | Bal | 115.000 | %7.6 | 2023 |
| 4. | Antep Fıstığı | 240.000 | %13 | 2023 |
| 4. | Domates | 13.700.000 | %5 | 2023 |
| 4. | Salatalık | 2.100.000 | %2.3 | 2023 |
| 4. | Mercimek | 410.000 | %6.8 | 2023 |
| 5. | Zeytinyağı | 180.000 | %5.5 | 2023 |
| 5. | Çay (yaş yaprak) | 1.450.000 | %5.5 | 2023 |
| 5. | Tütün | 75.000 | %1.6 | 2023 |
| 6. | Üzüm | 4.500.000 | %5.3 | 2023 |
| 7. | Pamuk | 786.000 | %3.2 | 2023 |
| 9. | Süt (inek, koyun) | 23.200.000 | %2.5 | 2023 |
| 11. | Buğday | 19.500.000 | %2.7 | 2023 |
| 11. | Ayçiçeği (yağlı) | 980.000 | %1.8 | 2023 |
veri kaynagi
kaynak metin
FAOSTAT →