DEPO QR · tqr:v2:depo:DQG0001
Sızma Yem Bayi
Yem bayi · Konya / Selçuklu / Sızma
Karatepe çevresinin en büyük yem bayisi — 27 yıllık esnaf, 4 köyün hayvancılık tedariği bu rafta toplanıyor.
Alan
1.850 m²
Stok değeri
6.413.560 ₺
Personel
5
Açık veresiye
73.100 ₺
Aylık ciro
1.240.000 ₺
Sadık müşteri
%13
Stok · 14 kalem · KOTA YOK
| Ürün | Kategori | Miktar | Birim fiyat | Giriş | SKT |
|---|---|---|---|---|---|
| DAP 18-46 | gubre | 24 ton | 28 ₺/kg | 2026-05-20 | — |
| CAN 26 | gubre | 18 ton | 21 ₺/kg | 2026-05-22 | — |
| Üre 46 | gubre | 30 ton | 24 ₺/kg | 2026-05-18 | — |
| Buzağı Başlangıç Yemi | kesif-yem | 12 ton | 18 ₺/kg | 2026-06-01 | — |
| Süt Yemi 18 Protein | kesif-yem | 20 ton | 16 ₺/kg | 2026-06-01 | — |
| Besi Yemi 14 Protein | kesif-yem | 16 ton | 14 ₺/kg | 2026-05-30 | — |
| Saman Balya | kaba-yem | 4.500 balya | 4,2 ₺/kg | 2026-04-12 | — |
| Yonca Balya | kaba-yem | 1.800 balya | 7,8 ₺/kg | 2026-05-05 | — |
| Mısır Silajı | kaba-yem | 80 ton | 3,2 ₺/kg | 2025-10-15 | — |
| Vitamin Mineral Premiks | kesif-yem | 800 cuval | 42 ₺/kg | 2026-05-28 | 2027-05-28 |
| Tuz Kaya Bloğu | malzeme | 320 adet | 12 ₺/kg | 2026-04-22 | — |
| Kepek | kesif-yem | 14 ton | 8 ₺/kg | 2026-05-30 | — |
| Arpa Kırma | kesif-yem | 22 ton | 9,4 ₺/kg | 2026-05-26 | — |
| Süt Tozu İkame | kesif-yem | 240 cuval | 86 ₺/kg | 2026-06-02 | 2027-06-02 |
Personel · 5 kişi
| Personel | Görev | Sigorta | Vardiya | Aylık brüt | İzin |
|---|---|---|---|---|---|
| Mu**afa Y*** | Depo şefi | SGK 4-A (Doğrudan hizmet akdi) | Tam gün 08:00 — 17:00 | 48.000 ₺ | 12 gün |
| Ya**ar T*** | Forklift operatörü | SGK 4-A (Doğrudan hizmet akdi) | Tam gün 08:00 — 17:00 | 37.500 ₺ | 8 gün |
| Re**al D*** | Sevkiyat | SGK 4-A (Doğrudan hizmet akdi) | Akşam 14:00 — 22:00 | 33.280 ₺ | 14 gün |
| İb**him K*** | Bekçi gece | SGK 4-A (Doğrudan hizmet akdi) | Gece 22:00 — 06:00 | 30.680 ₺ | 14 gün |
| Em**e A*** | Muhasebe | SGK 4-A (Doğrudan hizmet akdi) | Hafta içi pazartesi-cuma | 42.000 ₺ | 6 gün |
Haftalık vardiya tablosu
Pzt
Sal
Çar
Per
Cum
Cmt
Paz
Sabah 06-14
Depo şefi
Depo şefi
Depo şefi
Depo şefi
Depo şefi
Forklift nöbet
Forklift nöbet
Akşam 14-22
Sevkiyat
Sevkiyat
Sevkiyat
Sevkiyat
Sevkiyat
Muhasebe nöbet
—
Gece 22-06
Bekçi gece
Bekçi gece
Bekçi gece
Bekçi gece
Bekçi gece
Bekçi gece
—
- Mu**afa Y*** · Bu ay 6 saat fazla mesai. Yıllık limit 270 saat.4857 Sayılı İş K. m.41 — fazla çalışma yıllık 270 saati aşamaz.
- Ya**ar T*** · Bu ay 24 saat fazla mesai. Yıllık limit 270 saat.4857 Sayılı İş K. m.41 — fazla çalışma yıllık 270 saati aşamaz.
Veresiye · 8 kayıt · “Kampanya duyurusu” dili
| Müşteri | Ürün | Tutar | Durum | |
|---|---|---|---|---|
Ha**an Y*** +90 5** *** ** 14 | 5 çuval DAP 18-46 gübre | 4.250 ₺ | Açık · vadesi gelmedi | |
Me**met T*** +90 5** *** ** 27 | 12 çuval Süt yemi 18 prot. | 9.600 ₺ | Açık · vadesi gelmedi | |
Sü**ay K*** +90 5** *** ** 89 | 120 balya Saman balya | 14.400 ₺ | Gecikmiş · hatırlatma gerekiyor | |
Os**an D*** +90 5** *** ** 33 | 8 çuval CAN 26 gübre | 6.720 ₺ | Açık · vadesi gelmedi | |
İb**him A*** +90 5** *** ** 56 | 6 çuval Buzağı yemi | 5.400 ₺ | Ödendi · kapandı | |
Ke**al U*** +90 5** *** ** 12 | 2 ton Kepek | 16.800 ₺ | Taksitli · 2+ kısmi tahsilat | |
Ya**ar B*** +90 5** *** ** 78 | 10 çuval Üre 46 gübre | 12.000 ₺ | Açık · vadesi gelmedi | |
Ra**iye Ç*** +90 5** *** ** 03 | 40 cuval Vit. mineral premiks | 9.330 ₺ | Gecikmiş · hatırlatma gerekiyor |
e-Fatura entegrasyonu
Mod B · Otomatik (mükellef)
GİB e-Fatura/e-Arşiv hesabın bağlı — her satış otomatik fatura kesilir, veresiye kapanışında fatura defterine işlenir. 213 VUK uyumlu.
LANSMANDA
Mevsimsel ML stok tahminiHayvan başı yem tüketim takvimi · doğum/sağım sezonu · bölgesel kuraklık → otomatik “şu kadar ton ısmarla” önerisi.
Yasal: 213 VUK (Defter saklama) · 4857 İş K. (Mesai & izin) · 5510 SGK m.4-A · KVKK m.5 · ETK m.6 · 6502 Tük. Kor. K.