← tarımart
Balıkçı QR · Av defteri + ruhsat zinciri
Avın kayıtlı, hakkın korumalı.
Bireysel oltacıdan ticari gırgır teknesine — av kayıt defteri, BAGİS ruhsat takibi, sezon yasakları ve stok sürdürülebilirlik raporları tek panelde.
Av Kayıt Defteri
Toplam Av
6.4 t
Son 7 gün
Aktif Tekne
5
Olta Kayıt
1
Bireysel
Aktif Sezon
2
1 yasak
Bu Ay Yasaklı Türler
Hamsi
Aktif Balıkçılar ve Tekneler
BAGİS ruhsatı aktif olan balıkçılar. Doğrudan tekneden taze balık + sertifikalı zincir.
Son Av Kayıtları
| Tarih | Tür | Miktar | Bölge | Yöntem | Tekne / Balıkçı | Ruhsat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Mayıs 2026 | Palamut | 240 kg | Karadeniz · Sinop açıkları | Gırgır | Mehmet Reis (TR-S-1842) | BAGIS-2026-0142 |
| 4 Mayıs 2026 | Sardalye | 1.800 kg | Marmara · Şarköy | Gırgır | Hasan Reis (TR-T-2204) | BAGIS-2026-0089 |
| 3 Mayıs 2026 | Lüfer | 38 kg | Boğaz · Sarıyer | Olta | Ali Yılmaz (bireysel) | BAGIS-2026-OLTA-0512 |
| 2 Mayıs 2026 | Kalkan | 84 kg | Karadeniz · Samsun | Solucan ağı | Mustafa Reis (TR-S-1003) | BAGIS-2026-0024 |
| 2 Mayıs 2026 | Hamsi | 4.200 kg | Karadeniz · Trabzon | Gırgır | Reis Karadeniz Tic. AŞ | BAGIS-2026-0008 |
Yıllık Sezon Takvimi
BAGİS düzenlemelerine göre her tür için av sezonu. Yasaklı dönemde av YAPILMAZ.
| Tür | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palamut | ||||||||||||
| Lüfer | ||||||||||||
| Hamsi | ||||||||||||
| Kalkan | ||||||||||||
| Sardalye | ||||||||||||
| Çinakop | ||||||||||||
| Tirsi |
Stok Sürdürülebilirlik
Hamsi
Sürdürülebilir
2026 kotası %85
Lüfer
Risk Altında
Stoklar düşük, dikkat
Kalkan
Tehlikede
Sıkı yasaklar
Sardalye
Sürdürülebilir
Bol
Palamut
Yüksek Sezon
Eylül-Kasım bol
Mersinbalığı
Kritik
Av yasak (CITES)
Manifesto bağı
Balıkçının teknesi denizde, kaydı kâğıtta. Tarımart bu kaydı şeffaflaştırır. Yasaklı türü kimse görmesin diye saklamıyoruz, görsün diye yayınlıyoruz. Sürdürülebilir av, balıkçının da geleceğidir.Yeni tekne kaydı
Tekneni paylaşılabilir bir link üzerinden kaydet.